顔にすべてを書きます
情報爆発の時代には、実生活での微表情であろうと、ソーシャルメディアでの公的な表現であろうと、人々の感情、態度、意見がますます直接的に顔に表れるようになりました。以下は、構造化データを使用して現在の社会の焦点を表示する、過去 10 日間のインターネット上の注目のトピックと注目のコンテンツの概要です。
1. 話題のランキング

| ランキング | トピック | 暑さ指数 | メインプラットフォーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 有名人の離婚 | 9,850,000 | ウェイボー、ドウイン |
| 2 | ワールドカップ予選での物議を醸したペナルティ | 7,620,000 | 胡浦、志胡 |
| 3 | AI絵画の著作権紛争 | 6,930,000 | 小紅樹駅B |
| 4 | 特定の場所での疫病政策の調整 | 5,410,000 | WeChat、頭条 |
| 5 | ダブルイレブン消費の罠が露呈 | 4,880,000 | ドゥバン、クアイショウ |
2. 感情表現の分析
人気のトピックに関するコメントと再投稿を分析した結果、現代人は感情を直接表現する傾向が強いことがわかりました。
| 感情タイプ | 割合 | 典型的な表現 |
|---|---|---|
| 怒っている | 38% | 「とても怒っています!これはとても不公平です!」 |
| 驚いた | 25% | 「なんてことだ!こんなことになるとはまったく予想していなかった!」 |
| 喜び | 18% | 「ははははは、大笑いしましたよ!」 |
| 悲しい | 12% | 「泣いてる…どうしてこうなった…」 |
| その他 | 7% | - |
3. 絵文字の使用頻度
ソーシャルメディアでのやり取りにおいて、絵文字は現代人にとって「顔に文字を書く」ための重要なツールとなっています。
| 絵文字 | 意味 | 使用頻度 |
|---|---|---|
次の記事
最新の記事
推奨記事
ランキングを読む
フレンドリーなリンク
|